來自:汽車行業(yè)關注 作者:xiaoxin 發(fā)布時間:2022-10-17
2022年9月SUV銷量榜 數據來源:乘聯(lián)會零售量 制表:汽車行業(yè)關注 | ||||
排名 | 車型 | 廠商 | 級別 | 當月銷量 |
1 | Model Y | 特斯拉中國 | 中型SUV | 46694 |
2 | 宋 | 比亞迪 | 緊湊型SUV | 45934 |
3 | 長安CS75 PLUS | 長安汽車 | 緊湊型SUV | 16849 |
4 | 元PLUS | 比亞迪 | 緊湊型SUV | 16701 |
5 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 緊湊型SUV | 16420 |
6 | 唐 | 比亞迪 | 中型SUV | 15051 |
7 | 途觀L | 上汽大眾 | 中型SUV | 13769 |
8 | 奔馳GLC | 北京奔馳 | 中型SUV | 13740 |
9 | RAV4榮放 | 一汽豐田 | 緊湊型SUV | 13537 |
10 | AION Y | 廣汽埃安新能源 | 緊湊型SUV | 13408 |
11 | 逍客 | 東風日產 | 緊湊型SUV | 13005 |
12 | 途岳 | 上汽大眾 | 緊湊型SUV | 12886 |
13 | 本田CR-V | 東風本田 | 緊湊型SUV | 12815 |
14 | 奧迪Q5L | 一汽-大眾奧迪 | 中型SUV | 12296 |
15 | 瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 中型SUV | 12256 |
16 | 哪吒V | 合眾汽車 | 小型SUV | 11935 |
17 | 紅旗HS5 | 一汽紅旗 | 中型SUV | 11806 |
18 | 星越L | 吉利汽車 | 緊湊型SUV | 11728 |
19 | 威蘭達 | 廣汽豐田 | 緊湊型SUV | 11503 |
20 | 昂科威 | 上汽通用別克 | 中型SUV | 11399 |
21 | 繽越 | 吉利汽車 | 小型SUV | 11094 |
22 | 長安CS55 PLUS | 長安汽車 | 緊湊型SUV | 11053 |
23 | 寶馬X3 | 華晨寶馬 | 中型SUV | 10894 |
24 | 皓影 | 廣汽本田 | 緊湊型SUV | 10587 |
25 | 理想L9 | 理想汽車 | 大型SUV | 10123 |
26 | 鋒蘭達 | 廣汽豐田 | 緊湊型SUV | 10075 |
27 | T-ROC探歌 | 一汽-大眾 | 緊湊型SUV | 9932 |
28 | 哈弗大狗 | 長城汽車 | 緊湊型SUV | 9884 |
29 | 捷途X70 | 奇瑞汽車 | 中型SUV | 9449 |
30 | 卡羅拉銳放 | 一汽豐田 | 緊湊型SUV | 9290 |
31 | 坦克300 | 長城汽車 | 緊湊型SUV | 8611 |
32 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 緊湊型SUV | 8561 |
33 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 緊湊型SUV | 8472 |
34 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 緊湊型SUV | 7970 |
35 | 寶馬X5 | 華晨寶馬 | 中大型SUV | 7747 |
36 | 捷達VS5 | 一汽-大眾捷達 | 緊湊型SUV | 6795 |
37 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 緊湊型SUV | 6753 |
38 | 傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 緊湊型SUV | 6727 |
39 | 傳祺GS4 PLUS | 廣汽乘用車 | 緊湊型SUV | 6693 |
40 | 奧迪Q3 | 一汽-大眾奧迪 | 緊湊型SUV | 6658 |
41 | 長安歐尚X5 | 長安汽車 | 緊湊型SUV | 6465 |
42 | 繽智 | 廣汽本田 | 小型SUV | 6464 |
43 | 歐藍德 | 廣汽三菱 | 緊湊型SUV | 6316 |
44 | 長安歐尚Z6 | 長安汽車 | 緊湊型SUV | 6268 |
45 | 哪吒U | 合眾汽車 | 緊湊型SUV | 6070 |
46 | 瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 緊湊型SUV | 5947 |
47 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 中型SUV | 5861 |
48 | 漢蘭達 | 廣汽豐田 | 中型SUV | 5751 |
49 | 幾何E | 幾何汽車 | 小型SUV | 5714 |
50 | 傳祺GS8 | 廣汽乘用車 | 中型SUV | 5500 |
51 | 探岳 | 一汽-大眾 | 中型SUV | 5415 |
52 | 問界M5 | 賽力斯汽車 | 中型SUV | 5352 |
53 | 奔馳GLB | 北京奔馳 | 緊湊型SUV | 5173 |
54 | 榮威RX5 | 上汽集團 | 緊湊型SUV | 4955 |
55 | 問界M7 | 賽力斯汽車 | 中大型SUV | 4746 |
56 | 長安CS35 PLUS | 長安汽車 | 小型SUV | 4735 |
57 | 冠道 | 廣汽本田 | 中型SUV | 4652 |
58 | 途勝 | 北京現(xiàn)代 | 緊湊型SUV | 4626 |
59 | 皓極 | 東風乘用車 | 緊湊型SUV | 4579 |
60 | 長安UNI-T | 長安汽車 | 緊湊型SUV | 4534 |
61 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 中型SUV | 4521 |
62 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 中型SUV | 4398 |
63 | 影酷 | 廣汽乘用車 | 緊湊型SUV | 4310 |
64 | 途昂 | 上汽大眾 | 中大型SUV | 4305 |
65 | 領克06 | 領克 | 小型SUV | 4172 |
66 | 長安歐尚X7 PLUS | 長安汽車 | 緊湊型SUV | 3875 |
67 | 坦克500 | 長城汽車 | 中大型SUV | 3806 |
68 | ID.4 CROZZ | 一汽-大眾 | 緊湊型SUV | 3759 |
69 | 啟辰大V | 東風日產啟辰 | 緊湊型SUV | 3542 |
70 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 中型SUV | 3507 |
71 | 探影 | 一汽-大眾 | 小型SUV | 3349 |
72 | 凱迪拉克XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 緊湊型SUV | 3318 |
73 | 冒險家 | 長安林肯 | 緊湊型SUV | 3205 |
74 | 凌放HARRIER | 一汽豐田 | 中型SUV | 3074 |
75 | 捷途大圣 | 奇瑞汽車 | 緊湊型SUV | 3050 |
76 | 本田XR-V | 東風本田 | 小型SUV | 3009 |
77 | 吉利ICON | 吉利汽車 | 小型SUV | 3000 |
78 | 皇冠陸放 | 一汽豐田 | 中型SUV | 2953 |
79 | 哈弗神獸 | 長城汽車 | 緊湊型SUV | 2944 |
80 | 瑞虎5x | 奇瑞汽車 | 小型SUV | 2913 |
81 | 攬境 | 一汽-大眾 | 中大型SUV | 2889 |
82 | 歐萌達 | 奇瑞汽車 | 緊湊型SUV | 2881 |
83 | 奇駿·榮耀 | 東風日產 | 緊湊型SUV | 2824 |
84 | 東風EV新能源EX1 | 東風汽車 | 小型SUV | 2661 |
85 | AION V | 廣汽埃安新能源 | 緊湊型SUV | 2632 |
86 | 領克01 | 領克 | 緊湊型SUV | 2626 |
87 | ID.6 CROZZ | 一汽-大眾 | 中大型SUV | 2583 |
88 | 昂科旗 | 上汽通用別克 | 中大型SUV | 2573 |
89 | 合創(chuàng)Z03 | 合創(chuàng)汽車 | 緊湊型SUV | 2510 |
90 | 探險者 | 長安福特 | 中大型SUV | 2476 |
91 | 領睿 | 江鈴福特 | 中型SUV | 2429 |
92 | 奧迪Q2L | 一汽-大眾奧迪 | 小型SUV | 2419 |
93 | 悅虎 | 大運汽車 | 小型SUV | 2398 |
94 | 捷達VS7 | 一汽-大眾捷達 | 中型SUV | 2326 |
95 | 星途凌云 | 星途 | 中型SUV | 2159 |
96 | 寶馬X2 | 華晨寶馬 | 緊湊型SUV | 2086 |
97 | 銳際 | 長安福特 | 緊湊型SUV | 2080 |
98 | ID.4 X | 上汽大眾 | 緊湊型SUV | 2049 |
99 | 銳界 | 長安福特 | 中型SUV | 2039 |
100 | 北京BJ40 | 北京越野 | 緊湊型SUV | 2027 |
101 | 博越 | 吉利汽車 | 緊湊型SUV | 2003 |
102 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 緊湊型SUV | 1998 |
103 | 威颯 | 廣汽豐田 | 中型SUV | 1992 |
104 | 拿鐵DHT-PHEV | 長城汽車 | 緊湊型SUV | 1911 |
105 | 瑞虎3x | 奇瑞汽車 | 小型SUV | 1911 |
106 | 蔚來ES7 | 蔚來 | 中大型SUV | 1895 |
107 | 本田UR-V | 東風本田 | 中型SUV | 1874 |
108 | 榮威eRX5 | 上汽集團 | 緊湊型SUV | 1818 |
109 | 昂科拉GX | 上汽通用別克 | 緊湊型SUV | 1818 |
110 | 奕澤IZOA | 一汽豐田 | 小型SUV | 1755 |
111 | 傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 小型SUV | 1727 |
112 | 寶馬iX3 | 華晨寶馬 | 中型SUV | 1723 |
113 | 捷途X90 | 奇瑞汽車 | 中型SUV | 1716 |
114 | 探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 中型SUV | 1715 |
115 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃亞太 | 緊湊型SUV | 1695 |
116 | 凱迪拉克XT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 中大型SUV | 1682 |
117 | 帝豪S | 吉利汽車 | 緊湊型SUV | 1660 |
118 | 豪越 | 吉利汽車 | 中型SUV | 1595 |
119 | 攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 1565 |
120 | 智跑 | 起亞 | 緊湊型SUV | 1513 |
121 | 幾何C | 幾何汽車 | 緊湊型SUV | 1491 |
122 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 小型SUV | 1478 |
123 | 思皓X6 | 江汽集團 | 緊湊型SUV | 1477 |
124 | 思皓X8 | 江汽集團 | 中型SUV | 1430 |
125 | 魔方 | 北京汽車 | 緊湊型SUV | 1414 |
126 | 蔚來ES8 | 蔚來 | 中大型SUV | 1412 |
127 | 創(chuàng)維EV6 | 創(chuàng)維汽車 | 中型SUV | 1411 |
128 | 理想ONE | 理想汽車 | 中大型SUV | 1408 |
129 | 航海家 | 長安林肯 | 中型SUV | 1375 |
130 | 炫界 | 凱翼汽車 | 緊湊型SUV | 1350 |
131 | 發(fā)現(xiàn)運動版 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 1343 |
132 | 長安UNI-K | 長安汽車 | 中型SUV | 1337 |
133 | 哈弗酷狗 | 長城汽車 | 緊湊型SUV | 1286 |
134 | 小鵬G3 | 小鵬汽車 | 緊湊型SUV | 1233 |
135 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 緊湊型SUV | 1205 |
136 | 睿藍X3 PRO | 睿藍汽車 | 小型SUV | 1188 |
137 | 嵐圖FREE | 嵐圖汽車 | 中大型SUV | 1165 |
138 | 領克09 PHEV | 領克 | 中大型SUV | 1152 |
139 | 探岳X | 一汽-大眾 | 中型SUV | 1140 |
140 | 柯米克GT | 上汽大眾斯柯達 | 小型SUV | 1080 |
141 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 緊湊型SUV | 1064 |
142 | 風光580 | 東風小康 | 中型SUV | 1053 |
143 | 風行T5 EVO | 東風風行 | 緊湊型SUV | 1047 |
144 | 風行T5 | 東風風行 | 緊湊型SUV | 1033 |
145 | 遠景X6 | 吉利汽車 | 緊湊型SUV | 1032 |
146 | 探岳GTE | 一汽-大眾 | 中型SUV | 1023 |
147 | 標致4008 | 東風標致 | 緊湊型SUV | 1008 |
148 | ZR-V致在 | 廣汽本田 | 緊湊型SUV | 1005 |
149 | 奕跑 | 起亞 | 小型SUV | 970 |
150 | 奧迪Q5L Sportback | 一汽-大眾奧迪 | 中型SUV | 946 |
151 | 長安歐尚Z6 iDD | 長安汽車 | 緊湊型SUV | 917 |
152 | 蔚來EC6 | 蔚來 | 中型SUV | 915 |
153 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 中大型SUV | 909 |
154 | 領克02 | 領克 | 緊湊型SUV | 900 |
155 | 傲跑 | 起亞 | 小型SUV | 867 |
156 | 領克01 PHEV | 領克 | 緊湊型SUV | 864 |
157 | 長安UNI-K iDD | 長安汽車 | 中型SUV | 851 |
158 | 風光500 | 東風小康 | 緊湊型SUV | 847 |
159 | 奧迪Q3 Sportback | 一汽-大眾奧迪 | 緊湊型SUV | 834 |
160 | 創(chuàng)酷 | 上汽通用雪佛蘭 | 小型SUV | 831 |
161 | 馬自達CX-30 | 長安馬自達 | 小型SUV | 825 |
162 | MG ONE | 上汽集團 | 緊湊型SUV | 809 |
163 | 紅旗HS7 | 一汽紅旗 | 中大型SUV | 808 |
164 | 奧迪Q4 e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 緊湊型SUV | 781 |
165 | 東風本田M-NV | 東風本田 | 小型SUV | 726 |
166 | 途鎧 | 上汽大眾 | 小型SUV | 722 |
167 | 領克05 | 領克 | 緊湊型SUV | 696 |
168 | 領克09 | 領克 | 中大型SUV | 695 |
169 | 長安CS15 | 長安汽車 | 小型SUV | 675 |
170 | 標致2008 | 東風標致 | 小型SUV | 660 |
171 | 哈弗赤兔 | 長城汽車 | 緊湊型SUV | 647 |
172 | e:NP1極湃1 | 廣汽本田 | 小型SUV | 627 |
173 | 勁客 | 東風日產 | 小型SUV | 618 |
174 | 本田CR-V PHEV | 東風本田 | 緊湊型SUV | 607 |
175 | 領裕 | 江鈴福特 | 中大型SUV | 601 |
176 | 天逸C5 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 緊湊型SUV | 593 |
177 | 斯威G05 | SWM斯威汽車 | 中型SUV | 589 |
178 | 風光S560 | 東風小康 | 緊湊型SUV | 584 |
179 | 幾何M6 | 幾何汽車 | 緊湊型SUV | 542 |
180 | 飛行家 | 長安林肯 | 中大型SUV | 538 |
181 | 柯迪亞克 | 上汽大眾斯柯達 | 中型SUV | 526 |
182 | 勝達 | 北京現(xiàn)代 | 中型SUV | 498 |
183 | 途達 | 鄭州日產 | 中型SUV | 487 |
184 | 天際ME5 | 天際汽車 | 緊湊型SUV | 486 |
185 | ID.6 X | 上汽大眾 | 中大型SUV | 474 |
186 | 途觀L PHEV | 上汽大眾 | 中型SUV | 473 |
187 | 斯威G01 | SWM斯威汽車 | 緊湊型SUV | 471 |
188 | 領克06 PHEV | 領克 | 小型SUV | 470 |
189 | 哈弗H6新能源 | 長城汽車 | 緊湊型SUV | 467 |
190 | EVOS | 長安福特 | 中型SUV | 466 |
191 | 柯珞克 | 上汽大眾斯柯達 | 緊湊型SUV | 462 |
192 | AION LX | 廣汽埃安新能源 | 中型SUV | 454 |
193 | 長安CS85 COUPE | 長安汽車 | 中型SUV | 439 |
194 | 樓蘭 | 東風日產 | 中型SUV | 430 |
195 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 412 |
196 | 紅旗E-HS9 | 一汽紅旗 | 大型SUV | 406 |
197 | 奔騰T55 | 一汽奔騰 | 緊湊型SUV | 385 |
198 | 北京X3 | 北京汽車 | 小型SUV | 360 |
199 | 摩卡DHT-PHEV | 長城汽車 | 中型SUV | 358 |
200 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 小型SUV | 356 |
201 | 威馬W6 | 威馬汽車 | 中型SUV | 354 |
202 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 中型SUV | 340 |
203 | 極狐阿爾法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 333 |
204 | 奧迪Q5 e-tron | 上汽奧迪 | 中大型SUV | 324 |
205 | 博駿 | 野馬汽車 | 小型SUV | 307 |
206 | 皓影PHEV | 廣汽本田 | 緊湊型SUV | 307 |
207 | VGV U70 PRO | 中國重汽VGV | 中型SUV | 305 |
208 | 昂科拉 | 上汽通用別克 | 小型SUV | 301 |
209 | 冒險家PHEV | 長安林肯 | 緊湊型SUV | 290 |
210 | 奔馳EQA | 北京奔馳 | 緊湊型SUV | 277 |
211 | 福特電馬 | 福特新能源 | 中型SUV | 272 |
212 | 英菲尼迪QX50 | 東風英菲尼迪 | 中型SUV | 250 |
213 | 星邁羅 | 上汽通用雪佛蘭 | 緊湊型SUV | 248 |
214 | 領界 | 江鈴福特 | 緊湊型SUV | 246 |
215 | 寶駿RS-3 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 240 |
216 | 啟辰星 | 東風日產啟辰 | 緊湊型SUV | 238 |
217 | 奔馳EQC | 北京奔馳 | 中型SUV | 235 |
218 | 北京BJ80 | 北京越野 | 中大型SUV | 233 |
219 | 啟辰T60 | 東風日產啟辰 | 小型SUV | 232 |
220 | 開拓者 | 上汽通用雪佛蘭 | 中大型SUV | 226 |
221 | 本田e:NS1 | 東風本田 | 小型SUV | 224 |
222 | 奔馳EQB | 北京奔馳 | 緊湊型SUV | 213 |
223 | 名爵ZS | 上汽集團 | 小型SUV | 207 |
224 | 標致5008 | 東風標致 | 中型SUV | 206 |
225 | 啟辰T60 EV | 東風日產啟辰 | 小型SUV | 203 |
226 | 長安CS95 | 長安汽車 | 中大型SUV | 202 |
227 | 思皓QX | 江汽集團 | 緊湊型SUV | 201 |
228 | 小鵬G9 | 小鵬汽車 | 中大型SUV | 184 |
229 | 長安歐尚科賽Pro | 長安汽車 | 中型SUV | 178 |
230 | RAV4榮放雙擎E+ | 一汽豐田 | 緊湊型SUV | 161 |
231 | VGV U75 PLUS | 中國重汽VGV | 中型SUV | 160 |
232 | 攬勝極光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 153 |
233 | 沃爾沃C40 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 緊湊型SUV | 151 |
234 | 威馬EX5 | 威馬汽車 | 緊湊型SUV | 151 |
235 | 海馬8S | 海馬汽車 | 緊湊型SUV | 149 |
236 | 奔騰B70S | 一汽奔騰 | 緊湊型SUV | 138 |
237 | 撼路者 | 江鈴福特 | 中型SUV | 136 |
238 | 北京X7 | 北京汽車 | 中型SUV | 135 |
239 | MAXUS D60 | 上汽大通 | 中型SUV | 133 |
240 | 奧迪Q2L e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 小型SUV | 133 |
241 | 五菱星馳 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 133 |
242 | 大指揮官 | 廣汽菲克Jeep | 中型SUV | 131 |
243 | 昂揚 | 上汽通用別克 | 緊湊型SUV | 125 |
244 | 東南DX3 | 東南汽車 | 小型SUV | 121 |
245 | 飛凡MARVELR | 飛凡汽車 | 中型SUV | 105 |
246 | 威蘭達高性能版 | 廣汽豐田 | 緊湊型SUV | 93 |
247 | 勁炫ASX | 廣汽三菱 | 緊湊型SUV | 93 |
248 | 愛馳U5 | 愛馳汽車 | 中型SUV | 92 |
249 | 星越S | 吉利汽車 | 緊湊型SUV | 86 |
250 | MAXUS D90 Pro | 上汽大通 | 中大型SUV | 82 |
251 | 鯨 | 上汽集團 | 緊湊型SUV | 75 |
252 | 發(fā)現(xiàn)運動版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 74 |
253 | 謳歌RDX | 廣汽謳歌 | 中型SUV | 71 |
254 | 雪鐵龍C3-XR | 東風雪鐵龍 | 小型SUV | 71 |
255 | 馬自達CX-8 | 長安馬自達 | 中大型SUV | 69 |
256 | 阿圖柯AIRTREK | 廣汽三菱 | 緊湊型SUV | 69 |
257 | 奕歌 | 廣汽三菱 | 緊湊型SUV | 68 |
258 | 捷途X70SEV | 奇瑞汽車 | 中型SUV | 65 |
259 | 廣汽本田VE-1 | 廣汽本田 | 小型SUV | 63 |
260 | 東南DX5 | 東南汽車 | 小型SUV | 63 |
261 | VGV U70 | 中國重汽VGV | 中型SUV | 58 |
262 | 奧迪e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 中大型SUV | 56 |
263 | 微藍7 | 上汽通用別克 | 小型SUV | 48 |
264 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 緊湊型SUV | 47 |
265 | 名爵HS | 上汽集團 | 緊湊型SUV | 47 |
266 | 榮威RX8 | 上汽集團 | 中大型SUV | 46 |
267 | 英菲尼迪QX60 | 東風英菲尼迪 | 中大型SUV | 45 |
268 | 謳歌CDX | 廣汽謳歌 | 緊湊型SUV | 42 |
269 | 奧迪Q6 | 上汽奧迪 | 中大型SUV | 41 |
270 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 37 |
271 | 東南DX7 | 東南汽車 | 緊湊型SUV | 36 |
272 | 奔騰T99 | 一汽奔騰 | 中大型SUV | 33 |
273 | 奕澤E進擎 | 一汽豐田 | 小型SUV | 33 |
274 | 元Pro | 比亞迪 | 小型SUV | 31 |
275 | 馬自達CX-30 EV | 長安馬自達 | 小型SUV | 31 |
276 | 觀致7 | 觀致汽車 | 緊湊型SUV | 29 |
277 | 起亞KX5 | 起亞 | 緊湊型SUV | 28 |
278 | 摩卡 | 長城汽車 | 中型SUV | 27 |
279 | 瑪奇朵DHT-PHEV | 長城汽車 | 緊湊型SUV | 27 |
280 | 拿鐵DHT | 長城汽車 | 緊湊型SUV | 26 |
281 | 紅旗LS7 | 一汽紅旗 | 大型SUV | 20 |
282 | 風光E1 | 東風小康 | 小型SUV | 18 |
283 | 大指揮官PHEV | 廣汽菲克Jeep | 中型SUV | 17 |
284 | 自由光 | 廣汽菲克Jeep | 中型SUV | 13 |
285 | 風光ix5 | 東風小康 | 中型SUV | 13 |
286 | 開瑞K60 | 開瑞汽車 | 緊湊型SUV | 11 |
287 | LYRIQ銳歌 | 上汽通用凱迪拉克 | 中大型SUV | 10 |
288 | 北京BJ90 | 北京越野 | 大型SUV | 10 |
289 | 風光ix7 | 東風小康 | 中型SUV | 10 |
290 | 銳際PHEV | 長安福特 | 緊湊型SUV | 9 |
291 | 大螞蟻 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 9 |
292 | 炫界Pro EV | 凱翼汽車 | 緊湊型SUV | 9 |
293 | 標致4008 PHEV | 東風標致 | 緊湊型SUV | 8 |
294 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 8 |
295 | 現(xiàn)代ix25 | 北京現(xiàn)代 | 小型SUV | 8 |
296 | 領克05 PHEV | 領克 | 緊湊型SUV | 6 |
297 | 凱翼X3 | 凱翼汽車 | 小型SUV | 6 |
298 | 瑪奇朵DHT | 長城汽車 | 緊湊型SUV | 5 |
299 | 斯威X3 | SWM斯威汽車 | 緊湊型SUV | 4 |
300 | 豐田C-HR EV | 廣汽豐田 | 小型SUV | 4 |
301 | 斯威X7 | SWM斯威汽車 | 中型SUV | 3 |
302 | 賽力斯SF5 | 賽力斯汽車 | 中型SUV | 3 |
303 | 合創(chuàng)007 | 合創(chuàng)汽車 | 中型SUV | 3 |
304 | 奔騰E01 | 一汽奔騰 | 中型SUV | 1 |
305 | 天逸C5 AIRCROSS PHEV | 東風雪鐵龍 | 緊湊型SUV | 1 |
306 | DS 7 | DS汽車 | 緊湊型SUV | 1 |
2022年9月轎車銷量榜 數據來源:乘聯(lián)會零售量 制表:汽車行業(yè)關注 | ||||
排名 | 車型 | 廠商 | 級別 | 當月銷量 |
1 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型車 | 37416 |
2 | 秦 | 比亞迪 | 緊湊型車 | 37415 |
3 | 軒逸 | 東風日產 | 緊湊型車 | 35926 |
4 | 朗逸 | 上汽大眾 | 緊湊型車 | 35013 |
5 | 漢 | 比亞迪 | 中大型車 | 31336 |
6 | Model 3 | 特斯拉中國 | 中型車 | 30919 |
7 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 緊湊型車 | 25168 |
8 | 海豚 | 比亞迪 | 小型車 | 24855 |
9 | 寶來 | 一汽-大眾 | 緊湊型車 | 22649 |
10 | 雅閣 | 廣汽本田 | 中型車 | 21163 |
11 | 速騰 | 一汽-大眾 | 緊湊型車 | 21037 |
12 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 中型車 | 20288 |
13 | 帕薩特 | 上汽大眾 | 中型車 | 19856 |
14 | 雷凌 | 廣汽豐田 | 緊湊型車 | 17360 |
15 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 中型車 | 16174 |
16 | 天籟 | 東風日產 | 中型車 | 14447 |
17 | 邁騰 | 一汽-大眾 | 中型車 | 14160 |
18 | AION S | 廣汽埃安新能源 | 緊湊型車 | 13522 |
19 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 中大型車 | 12633 |
20 | 威朗 | 上汽通用別克 | 緊湊型車 | 12578 |
21 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 中大型車 | 11676 |
22 | 科魯澤 | 上汽通用雪佛蘭 | 緊湊型車 | 11573 |
23 | 奧迪A4L | 一汽-大眾奧迪 | 中型車 | 11503 |
24 | 凌渡 | 上汽大眾 | 緊湊型車 | 11358 |
25 | 逸動 | 長安汽車 | 緊湊型車 | 11059 |
26 | 帝豪 | 吉利汽車 | 緊湊型車 | 10967 |
27 | 長安UNI-V | 長安汽車 | 緊湊型車 | 10947 |
28 | 思域 | 東風本田 | 緊湊型車 | 10534 |
29 | 奧迪A6L | 一汽-大眾奧迪 | 中大型車 | 10445 |
30 | 伊蘭特 | 北京現(xiàn)代 | 緊湊型車 | 10123 |
31 | 長安Lumin | 長安汽車 | 微型車 | 10010 |
32 | 桑塔納 | 上汽大眾 | 緊湊型車 | 9838 |
33 | 亞洲龍 | 一汽豐田 | 中型車 | 9694 |
34 | 星瑞 | 吉利汽車 | 緊湊型車 | 9487 |
35 | 小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 微型車 | 9288 |
36 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 中型車 | 9187 |
37 | 驅逐艦05 | 比亞迪 | 緊湊型車 | 9101 |
38 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型車 | 8650 |
39 | ZEEKR 001 | 極氪 | 中大型車 | 8276 |
40 | 君威 | 上汽通用別克 | 中型車 | 7808 |
41 | 凱迪拉克CT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 中型車 | 7631 |
42 | 海豹 | 比亞迪 | 中型車 | 7473 |
43 | 蒙迪歐 | 長安福特 | 中型車 | 7329 |
44 | YARiS L致炫 | 廣汽豐田 | 小型車 | 7265 |
45 | 東風風神E70 | 東風乘用車 | 緊湊型車 | 7133 |
46 | 高爾夫 | 一汽-大眾 | 緊湊型車 | 6861 |
47 | 奧迪A3 | 一汽-大眾奧迪 | 緊湊型車 | 6703 |
48 | 幾何A | 幾何汽車 | 緊湊型車 | 6307 |
49 | 歐拉好貓 | 長城汽車 | 小型車 | 6303 |
50 | 型格 | 廣汽本田 | 緊湊型車 | 6181 |
51 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 微型車 | 6080 |
52 | 英仕派 | 東風本田 | 中型車 | 5963 |
53 | 艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 緊湊型車 | 5875 |
54 | 凡爾賽C5 X | 東風雪鐵龍 | 中型車 | 5809 |
55 | 名爵5 | 上汽集團 | 緊湊型車 | 5801 |
56 | 繽瑞 | 吉利汽車 | 緊湊型車 | 5560 |
57 | 思皓E10X | 江汽集團 | 微型車 | 5496 |
58 | 啟辰D60 EV | 東風日產啟辰 | 緊湊型車 | 5430 |
59 | 榮威i5 | 上汽集團 | 緊湊型車 | 5374 |
60 | 奕炫 | 東風乘用車 | 緊湊型車 | 5283 |
61 | 紅旗E-QM5 | 一汽紅旗 | 中型車 | 5210 |
62 | 奔馳A級 | 北京奔馳 | 緊湊型車 | 5026 |
63 | 帝豪L雷神Hi·P | 吉利汽車 | 緊湊型車 | 5000 |
64 | 紅旗H5 | 一汽紅旗 | 中型車 | 4753 |
65 | 小鵬P7 | 小鵬汽車 | 中型車 | 4634 |
66 | 馬自達3昂克賽拉 | 長安馬自達 | 緊湊型車 | 4307 |
67 | 飛度 | 廣汽本田 | 小型車 | 4207 |
68 | 駿行 | 國金汽車 | 緊湊型車 | 4200 |
69 | 元寶 | 北京汽車制造廠 | 微型車 | 3650 |
70 | 紅旗H5 | 經典一汽紅旗 | 中型車 | 3567 |
71 | 大眾CC | 一汽-大眾 | 中型車 | 3477 |
72 | 悅動 | 北京現(xiàn)代 | 緊湊型車 | 3408 |
73 | 北京EU5 | 北京汽車 | 緊湊型車 | 3279 |
74 | 領克03 | 領克 | 緊湊型車 | 3251 |
75 | 微藍6 | 上汽通用別克 | 緊湊型車 | 3221 |
76 | 影豹 | 廣汽乘用車 | 緊湊型車 | 3118 |
77 | 威馳 | 一汽豐田 | 小型車 | 3047 |
78 | 邁銳寶XL | 上汽通用雪佛蘭 | 中型車 | 3019 |
79 | 蔚來ET7 | 蔚來 | 中大型車 | 2928 |
80 | 捷達VA3 | 一汽-大眾捷達 | 緊湊型車 | 2880 |
81 | 君越 | 上汽通用別克 | 中型車 | 2853 |
