來自:汽車行業(yè)關注 作者:xiaoxin 發(fā)布時間:2022-06-12
2022年5月新能源車型銷量榜 數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會 制表:汽車行業(yè)關注 | ||||
排名 | 車型 | 廠商 | 級別 | 銷量 |
1 | 宋 | 比亞迪 | 緊湊型SUV | 31977 |
2 | 宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型車 | 29169 |
3 | 漢 | 比亞迪 | 中大型車 | 23934 |
4 | 秦 | 比亞迪 | 緊湊型車 | 20753 |
5 | 元PLUS | 比亞迪 | 緊湊型SUV | 11500 |
6 | 理想ONE | 理想汽車 | 中大型SUV | 11496 |
7 | AION S | 廣汽埃安新能源 | 緊湊型車 | 10503 |
8 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型車 | 9243 |
9 | 小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 微型車 | 9084 |
10 | 奔奔E-Star | 長安汽車 | 微型車 | 8429 |
11 | 唐 | 比亞迪 | 中型SUV | 8412 |
12 | AION Y | 廣汽埃安新能源 | 緊湊型SUV | 8289 |
13 | 哪吒V | 合眾汽車 | 小型SUV | 7884 |
14 | 海豚 | 比亞迪 | 小型車 | 6411 |
15 | Model Y | 特斯拉中國 | 中型SUV | 5875 |
16 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 微型車 | 5724 |
17 | 問界M5 | 賽力斯汽車 | 中型SUV | 5033 |
18 | 思皓E10X | 江汽集團 | 微型車 | 4705 |
19 | 驅(qū)逐艦 05 | 比亞迪 | 緊湊型車 | 4558 |
20 | 幾何A | 幾何汽車 | 緊湊型車 | 4461 |
21 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 中型SUV | 4345 |
22 | ZEEKR 001 | 極氪 | 中大型車 | 4330 |
23 | 小鵬P7 | 小鵬汽車 | 中型車 | 4224 |
24 | Model 3 | 特斯拉中國 | 中型車 | 3950 |
25 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 緊湊型車 | 3851 |
26 | 東風風神E70 | 東風乘用車 | 緊湊型車 | 3839 |
27 | 微藍6 | 上汽通用別克 | 緊湊型車 | 3698 |
28 | 小鵬P5 | 小鵬汽車 | 緊湊型車 | 3686 |
29 | 歐拉好貓 | 長城汽車 | 小型車 | 3517 |
30 | ID.4 CROZZ | 一汽-大眾 | 緊湊型SUV | 3377 |
31 | 哪吒U | 合眾汽車 | 緊湊型SUV | 3125 |
32 | 凌寶BOX | 吉麥新能源 | 微型車 | 3000 |
33 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 中型SUV | 2936 |
34 | 小鵬G3 | 小鵬汽車 | 緊湊型SUV | 2215 |
35 | 東風EV新能源EX1 | 東風汽車 | 小型SUV | 2093 |
36 | 寶駿KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型車 | 2045 |
37 | 威馬E.5 | 威馬汽車 | 中型車 | 2044 |
38 | ID.4 X | 上汽大眾 | 緊湊型SUV | 1957 |
39 | 寶馬iX3 | 華晨寶馬 | 中型SUV | 1890 |
40 | 啟辰D60 EV | 東風日產(chǎn)啟辰 | 緊湊型車 | 1880 |
41 | 楓葉80V | 睿藍汽車 | 緊湊型MPV | 1862 |
42 | AION V | 廣汽埃安新能源 | 緊湊型SUV | 1855 |
43 | 紅旗E-QM5 | 一汽紅旗 | 中型車 | 1785 |
44 | 蔚來ET7 | 蔚來 | 中大型車 | 1707 |
45 | 長安UNI-K iDD | 長安汽車 | 中型SUV | 1699 |
46 | 蔚來EC6 | 蔚來 | 中型SUV | 1635 |
47 | ID.6 CROZZ | 一汽-大眾 | 中大型SUV | 1633 |
48 | 元Pro | 比亞迪 | 小型SUV | 1616 |
49 | 帝豪EV | 幾何汽車 | 緊湊型車 | 1598 |
50 | 幾何C | 幾何汽車 | 緊湊型SUV | 1515 |
51 | 領克09 | PHEV領克 | 中大型SUV | 1507 |
52 | 寶馬5系 | PHEV華晨寶馬 | 中大型車 | 1420 |
53 | 奔馳E級PHEV | 北京奔馳 | 中大型車 | 1419 |
54 | 創(chuàng)維EV6 | 創(chuàng)維汽車 | 中型SUV | 1261 |
55 | 逸動EV | 長安汽車 | 緊湊型車 | 1219 |
56 | 北京EU5 | 北京汽車 | 緊湊型車 | 1219 |
57 | 芒果 | 雷丁 | 微型車 | 1217 |
58 | 百智大熊 | 領途汽車 | 微型車 | 1105 |
59 | 合創(chuàng)Z03 | 合創(chuàng)汽車 | 緊湊型SUV | 1032 |
60 | 邁騰GTE | 一汽-大眾 | 中型車 | 967 |
61 | 榮威ei6 MAX | 上汽集團 | 緊湊型車 | 965 |
62 | EX3 功夫牛 | 幾何汽車 | 小型SUV | 944 |
63 | 奔騰NAT | 一汽奔騰 | 緊湊型MPV | 920 |
64 | 雪佛蘭暢巡 | 上汽通用雪佛蘭 | 緊湊型車 | 871 |
65 | 科萊威CLEVER | 上汽集團 | 微型車 | 864 |
66 | 帕薩特PHEV | 上汽大眾 | 中型車 | 851 |
67 | 嵐圖FREE | 嵐圖汽車 | 中大型SUV | 843 |
68 | 大眾ID.3 | 上汽大眾 | 緊湊型車 | 822 |
69 | 風行S50 EV | 東風風行 | 緊湊型車 | 794 |
70 | 威馬W6 | 威馬汽車 | 中型SUV | 791 |
71 | 風光MINIEV | 東風小康 | 微型車 | 784 |
72 | 蔚來ES8 | 蔚來 | 中大型SUV | 746 |
73 | 本田CR-V PHEV | 東風本田 | 緊湊型SUV | 741 |
74 | 摩卡DHT-PHEV | 長城汽車 | 中型SUV | 732 |
75 | ID.6 X | 上汽大眾 | 中大型SUV | 721 |
76 | 極狐 阿爾法S | 北汽新能源 | 中大型車 | 652 |
77 | 悅虎 | 大運汽車 | 小型SUV | 639 |
78 | 風光E3 | 東風小康 | 小型SUV | 615 |
79 | 探岳GTE | 一汽-大眾 | 中型SUV | 606 |
80 | 榮威Ei5 | 上汽集團 | 緊湊型車 | 581 |
81 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 微型車 | 565 |
82 | 宋MAX DM-i | 比亞迪 | 緊湊型MPV | 557 |
83 | 楓葉60s | 睿藍汽車 | 緊湊型車 | 557 |
84 | YOUNG光小新 | 電動屋 | 微型車 | 556 |
85 | 飛凡ER6 | 上汽集團 | 緊湊型車 | 544 |
86 | 富康ES600 | 神龍汽車 | 緊湊型車 | 532 |
87 | 小虎FEV | 宏瑞汽車 | 微型車 | 520 |
88 | 東風本田M-NV | 東風本田 | 小型SUV | 478 |
89 | 威蘭達高性能版 | 廣汽豐田 | 緊湊型SUV | 471 |
90 | Mustang Mach-E | 長安福特 | 中型SUV | 455 |
91 | 易至EV3小雷達 | 江鈴集團新能源 | 微型車 | 445 |
92 | 思皓E50A | 江汽集團 | 緊湊型車 | 444 |
93 | 紅旗E-HS9 | 一汽紅旗 | 大型SUV | 412 |
94 | AION LX | 廣汽埃安新能源 | 中型SUV | 409 |
95 | 極狐 阿爾法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 391 |
96 | 領克01 PHEV | 領克 | 緊湊型SUV | 372 |
97 | 皓影 PHEV | 廣汽本田 | 緊湊型SUV | 371 |
98 | 途觀L PHEV | 上汽大眾 | 中型SUV | 367 |
99 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 微型車 | 365 |
100 | 奔馳EQB | 北京奔馳 | 緊湊型SUV | 361 |
101 | 炫界Pro EV | 凱翼汽車 | 緊湊型SUV | 350 |
102 | 華晨新日i03 | 華晨新日 | 微型車 | 337 |
103 | e愛麗舍 | 神龍汽車 | 緊湊型車 | 312 |
104 | 奔馳EQC | 北京奔馳 | 中型SUV | 308 |
105 | 羿雷諾 | 江鈴集團 | 緊湊型車 | 277 |
106 | 奔馳EQA | 北京奔馳 | 緊湊型SUV | 239 |
107 | 卡羅拉雙擎E+ | 一汽豐田 | 緊湊型車 | 222 |
108 | MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 緊湊型MPV | 221 |
109 | 奧迪Q2L e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 小型SUV | 200 |
110 | 奧迪A6L PHEV | 一汽-大眾奧迪 | 中大型車 | 197 |
111 | 遠志M1 | 大運汽車 | 中型MPV | 188 |
112 | 長安Lumin | 長安汽車 | 微型車 | 160 |
113 | 威馬EX5 | 威馬汽車 | 緊湊型SUV | 156 |
114 | 本田e:NS1 | 東風本田 | 小型SUV | 147 |
115 | MAXUS EUNIQ 5 PLUG IN | 上汽大通 | 緊湊型MPV | 143 |
116 | 博瑞ePro | 吉利汽車 | 中型車 | 138 |
117 | 瑪奇朵DHT-PHEV | 長城汽車 | 緊湊型SUV | 137 |
118 | RAV4榮放雙擎E+ | 一汽豐田 | 緊湊型SUV | 133 |
119 | 領克05 PHEV | 領克 | 緊湊型SUV | 131 |
120 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 緊湊型SUV | 129 |
121 | 發(fā)現(xiàn)運動版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 128 |
122 | 長安歐尚A600 EV | 長安輕型車 | 緊湊型MPV | 127 |
123 | 榮威eRX5 | 上汽集團 | 緊湊型SUV | 126 |
124 | 華晨新日i03A | 華晨新日 | 微型車 | 115 |
125 | 廣汽豐田iA5 | 廣汽豐田 | 緊湊型車 | 110 |
126 | 優(yōu)優(yōu)EV | 開瑞汽車 | 微型車 | 98 |
127 | 奧迪Q5 e-tron | 上汽奧迪 | 中大型SUV | 97 |
128 | 沃爾沃S90 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 中大型車 | 90 |
129 | 阿圖柯AIRTREK | 廣汽三菱 | 緊湊型SUV | 82 |
130 | 繹樂 | 廣汽本田 | 緊湊型車 | 81 |
131 | 攬勝極光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 79 |
132 | 飛凡MARVEL R | 上汽集團 | 中型SUV | 72 |
133 | 奧迪e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 中大型SUV | 64 |
134 | 嘉際PHEV | 吉利汽車 | 緊湊型MPV | 64 |
135 | 沃爾沃S60 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 中型車 | 63 |
136 | 夢想家 EV | 嵐圖汽車 | 中型MPV | 63 |
137 | 斯派卡EV | 野馬汽車 | 緊湊型MPV | 58 |
138 | 廣汽本田VE-1 | 廣汽本田 | 小型SUV | 58 |
139 | 奕澤E進擎 | 一汽豐田 | 小型SUV | 54 |
140 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 中型SUV | 51 |
141 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 緊湊型車 | 49 |
142 | 冒險家PHEV | 長安林肯 | 緊湊型SUV | 47 |
143 | 馬自達CX-30 EV | 長安馬自達 | 小型SUV | 44 |
144 | 愛馳U5 | 愛馳汽車 | 中型SUV | 41 |
145 | 雷凌雙擎E+ | 廣汽豐田 | 緊湊型車 | 40 |
146 | 豐田C-HR EV | 廣汽豐田 | 小型SUV | 36 |
147 | 領動PHEV | 北京現(xiàn)代 | 緊湊型車 | 28 |
148 | 銳際PHEV | 長安福特 | 緊湊型SUV | 25 |
149 | 風光E1 | 東風小康 | 小型SUV | 15 |
150 | 微藍7 | 上汽通用別克 | 小型SUV | 12 |
151 | 大螞蟻 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 9 |
152 | 大指揮官PHEV | 廣汽菲克Jeep | 中型SUV | 9 |
153 | 標致4008 PHEV | 東風標致 | 緊湊型SUV | 6 |
154 | 天逸 C5 AIRCROSS PHEV | 東風雪鐵龍 | 緊湊型SUV | 6 |
155 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 5 |
156 | 名圖純電動 | 北京現(xiàn)代 | 中型車 | 5 |
157 | 國機智駿GC1 | 國機智駿 | 微型車 | 5 |
158 | 星越PHEV | 吉利汽車 | 緊湊型SUV | 5 |
159 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 4 |
160 | 合創(chuàng)汽車007 | 合創(chuàng)汽車 | 中型SUV | 4 |
161 | DS9 PHEV | DS汽車 | 中型車 | 3 |
162 | 賽力斯SF5 | 賽力斯汽車 | 中型SUV | 3 |
163 | 國機智駿GX5 | 國機智駿 | 小型SUV | 3 |
164 | 菱智M5 EV | 東風風行 | 中型MPV | 3 |
165 | 名爵6 PHEV | 上汽集團 | 緊湊型車 | 3 |
166 | 寶馬X1 PHEV | 華晨寶馬 | 緊湊型SUV | 2 |
167 | 奔騰E01 | 一汽奔騰 | 中型SUV | 2 |
168 | 寶來·純電 | 一汽-大眾 | 緊湊型車 | 2 |
169 | 起亞K3插電混動 | 東風悅達起亞 | 緊湊型車 | 2 |
更多網(wǎng)站功能:汽車大全汽車報價汽車資訊網(wǎng)
如系本站原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處:qi-che.com。
更多汽車新聞關注 請掃碼qi-che.com公眾微信號:
聲明:
·凡注明為其他媒體來源的信息,均為轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,也不代表本網(wǎng)對其真實性負責。如系qi-che.com原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處:qi-che.com。
·您若對該稿件內(nèi)容有任何疑問或質(zhì)疑,請即與qi-che.com聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應并做處理。
郵箱mail@qi-che.com
處理時間:周一—周五 9:00—18:00
相關閱讀
隨著中國汽車市場新車銷量持續(xù)下滑,傳統(tǒng)乘用車(轎車、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽視的皮卡車型有望迎來爆發(fā)期。6月6日,國家發(fā)改委等三部委共同下發(fā)《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限購規(guī)定促進汽車消費外,皮卡車型的進一步解禁也被納入改革的重點項目。實施方案中明確表示,鼓勵有條件的地級及以下城市加快取消皮卡進城限制,充分發(fā)揮皮卡客貨兩用功能。...
日前網(wǎng)上盛傳一封河北省保定市博野縣檢測站的通知書,內(nèi)容提到:接縣政府辦公室通知,9月23日開始所有年檢車輛必須安裝ETC,未安裝ETC的車輛不予年檢,安裝ETC后再辦理年檢業(yè)務。針對此消息,博野縣官方回應了。微信公眾號“博野快訊”發(fā)文稱,縣政府辦公室從未發(fā)布過任何關于強制安裝ETC的通知。不安裝ETC設備不影響車輛進行年檢,車輛辦理ETC設備由廣大車主、群眾積極參與,自愿選擇。此外,相關情況經(jīng)過調(diào)...
今年以來,一直在新能源汽車領域動作頻頻的恒大,近日又因大規(guī)模、高標準的人才招募再度引得市場關注。9月9日,恒大新能源汽車全球研究總院啟動全球招聘,計劃招聘8000名新能源汽車產(chǎn)業(yè)世界頂級專家和技術精英,工作地點遍布中國、瑞典、德國、英國、荷蘭、奧地利、意大利、日本、韓國等九個國家。造車狂人恒大“逆勢攬才”今年的汽車行業(yè)可謂是日漸趨寒,無論是傳統(tǒng)汽車業(yè)的領頭羊如福特、通用、大眾等車企動輒上千人的裁員...
最新內(nèi)容
3月31日,恒大汽車發(fā)布一則《內(nèi)幕消息》,內(nèi)容包括1、與相關附屬公司有關的裁決更新;2、延遲刊發(fā)截至2024年12月31日止年度之年度業(yè)績公告;3、暫停交易。恒大汽車在公告中表示,上海市第三中級人民法院裁定受理一名債權人對公司間接全資附屬公司恒大恒馳新能源汽車(上海)有限公司提出的破產(chǎn)清算申請,該決定書已于2025年3月26日發(fā)出,并已指定管理人負責該附屬公司的破產(chǎn)清算程序。2024年9月4日,因...
4月1日午間,針對小米SU7“在高速路上碰撞后爆燃致人員傷亡”一事,小米公司發(fā)言人官方回應。小米公司發(fā)言人表示:“2025年3月29日22時44分,一輛小米SU7標準版在德上高速公路池祁段行駛過程中遭遇嚴重交通事故。我們對此深感痛惜?!睋?jù)多家媒體報道,3月29日晚,3名女大學生駕駛小米SU7前往安徽池州的路上,在銅陵樅陽高速發(fā)生碰撞后車輛爆燃,并稱“車鎖未解鎖,無法打開車門逃生”。從網(wǎng)絡上曝光的多...
3月31日,蔚來法務部通報,長期抹黑中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的網(wǎng)絡賬號“車曝臺”一審被判敗訴。蔚來法務部表示,長期以來,網(wǎng)絡賬號“車曝臺”(原名“汽車曝光臺”)持有人林桂榮操縱多平臺賬號,一面銷售車載滅火器材,另一面又持續(xù)發(fā)布未經(jīng)核實的非產(chǎn)品質(zhì)量原因的事故素材,以此攻擊多家國產(chǎn)新能源汽車品牌,為自身利益肆意誤導公眾,已經(jīng)導致公眾對國產(chǎn)新能源汽車產(chǎn)品安全性產(chǎn)生嚴重誤解,阻礙中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。...
3月31日晚,賽力斯對外公布2024年年度業(yè)績報告。報告顯示,2024年賽力斯實現(xiàn)營業(yè)收入1451.76億元,同比增長305.04%,創(chuàng)歷史新高;歸屬于上市公司股東的凈利潤為59.46億元,同比扭虧;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為55.73億元。作為參考,2023年度賽力斯的利潤總額為-40.81億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤為-24.50億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損...
3月31日,方程豹鈦3正式開啟預售,新車共計推出5款車型,預售價區(qū)間13.98-20.38萬元。綜合此前報道,方程豹鈦3定位緊湊型SUV,采用純電動力,是鈦系列是方程豹的第二個產(chǎn)品系列,旗下車型為新能源城市SUV,和豹系列的不同之處在于采用承載式車身,標配天神之眼C-高階智駕三目版(DiPilot100),提供靈鳶智能車載無人機系統(tǒng)可選,新車將于4月上市交付。外觀來看,鈦3采用“星戰(zhàn)前臉”,配備封...
汽車行業(yè)關注是了解中國汽車品牌,汽車經(jīng)銷商的汽車行業(yè)資訊傳播平臺。以全媒體結合的方式為汽車行業(yè)傳播權威的汽車資訊,助力中國汽車品牌傳播不斷創(chuàng)新。新車上市汽車大全汽車新聞汽車品牌銷量榜以及汽車經(jīng)銷商報價大全。
最新問答 更多
用車養(yǎng)護
汽車行業(yè)關注
報導汽車行業(yè)資訊,深挖車界猛料
老虎車網(wǎng)
新鮮汽車資訊,實用車主指南
買車顧問
好玩、好看、有用才是我們的基本訴求